Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Южный Берег" | |||||
МКД | Россия, 299814, с. Орловка, Качинское шоссе, д. 3-А, Корпус 4 | 2022 | 4 | 1 | 828.50 |
МКД | Россия, 299814, с. Орловка, Качинское шоссе, д. 3-А, Корпус 1 | 2022 | 4 | 1 | 876.20 |
МКД | Россия, 299814, с. Орловка, Качинское шоссе, д. 3-А, Корпус 2 | 2022 | 4 | 1 | 882.70 |
МКД | Россия, 299814, с. Орловка, Качинское шоссе, д. 3-А, Корпус 3 | 2022 | 4 | 1 | 884.60 |
МКД | Россия, 299814, с. Орловка, Качинское шоссе, д. 3-А, Корпус 5 | 2022 | 4 | 1 | 1152.00 |
МКД | РОССИЯ, 299024, Севастополь г, Военных Строителей ул, Дом № 12/4, Корпус 1 | 2017 | 6 | 2 | 2125.60 |
МКД | РОССИЯ, 299024, Севастополь г, Военных Строителей ул, Дом № 12/4, Корпус 2 | 2017 | 6 | 2 | 2146.00 |
МКД | РОССИЯ, 299024, Севастополь г, Военных Строителей ул, Дом № 12/2, Корпус 2 | 2017 | 6 | 2 | 2257.30 |
МКД | РОССИЯ, 299024, Севастополь г, Казачья ул, Дом № 60 корпус 8 | 2013 | 9 | 1 | 2591.20 |
МКД | РОССИЯ, 299024, Севастополь г, Казачья ул, Дом № 60 корпус 7 | 2013 | 9 | 1 | 2624.70 |
МКД | РОССИЯ, 299024, Севастополь г, Военных Строителей ул, Дом № 12/3 | 2017 | 6 | 3 | 2728.70 |
МКД | Россия, 299024, Севастополь, г. Военных строителей , д.12/10 | 2023 | 4 | 9 | 17897.48 |
МКД | РОССИЯ, 299024, Севастополь г, ул. Военных Строителей, д. 12, корп. 11 | 2024 | 11 | 4 | 21744.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию